BA Type non-LENGGS pulpam sentinam

Potentia Source:Electric; Structure:Una scaena Pump; Voltage:230/380/430V, 380V; Lorem firmamentum:OEM, ODM, OBM;
BA Type Pulpam sentinam est novum generatio pulpam sentinam series products optimized per nostris officinas, quae late in papermaking, eget fibra, Polping et alia operatio conditionibus.

overview

BA Type Pulpam sentinam est novum generatio pulpam sentinam series products optimized per nostris officinas, quae late in papermaking, eget fibra, Polping et alia operatio conditionibus. Idoneam omnes pulpam, Cotton Pulp, PULLUS, eget fibra et fibra. Non habet rationem non blockage et lata infusionem concentration. In installation magnitudine huius series exhauriendum ad scampump vexillum, et inundantiam partem potest ex variis materiae, ut apta diversis corrosio conditionibus.

Structural features

a. In BA Type sentinam adoptat semi-aperta impulsor, et sigillum inducit varietate signantes formas ut duplici finem faciem, una finis faciem, oleum sigillum, stipare, sigillum dynamic, etc., quod eliminat Phaenomenon currit, cursus, et stillante stillante, et longam ad sustentationem periodum.
b. In installation magnitudine conformis ad Scamamp vexillum, et overcurrent partes sunt ex variis materiae, ut apta diversis corrosio conditionibus.
c. Temperatus liquor ad transferri minusve vel aequalis CXX ° C, et concentration de slurry ad transferri II ~ V%. Cum specialiter disposito, potest pervenire 8%.

Exemplar mensae parametri

Model

capacitas
M / h
Caput

m

Celeritas

rpm

Efficientia

%

Chroma

%

Possunt Power

kw

Motor potentia

kw

Rating

TENER

Rating

TENER

BA125 / 100-12 70 50-95 12 18-8 2960 70 2-4 3.27 Y132S1-2 / 5.5
BA125 / 100-20 70 50-95 20 25-15 2960 70 2-3.5 5.44 Y132S2-2 / 7.5
BA125 / 100-30 70 50-90 30 36-20 2960 68 2-3 8.41 Y160M1-2 / XI
BA125 / 100-45 70 50-90 45 50-40 2960 60 2-3 14.3 Y160l-II / 18,5
Ba150 / 100-15 120 90-160 15 20-9 1450 68 2-3 7.2 Y160M-IV / XI
Ba150 / 100-25 120 90-160 25 30-15 1450 66 2-4 12.37 Y160l, IV / XV
Ba150 / 100-40 120 95-150 40 46-30 1450 62 2-4 21.1 Y200L-IV / XXX
Ba150 / 150-18 180 140-240 18 22-12 1450 72 2-6 12.25 Y160l, IV / XV
Ba150 / 150-25 180 140-240 25 30-18 1450 70 2-4 17.5 Y200L-IV / XXX
Ba150 / 150-32 180 150-230 32 38-20 1450 68 2-4 23.1 Y225s-IV / XXXVII
Ba150 / 150-45 180 150-230 45 50-40 1450 68 2-3 32.43 Y225m-IV / XLV
Ba200 / 125-25 200 160-280 25 30-18 1450 70 2-5 19.45 Y200L-IV / XXX
Ba200 / 125-35 200 160-280 35 38-30 1450 69 2-4 27.62 Y225s-IV / XXXVII
Ba200 / 150-20 300 250-350 20 23-16 1450 75 2-6 21.78 Y200L-IV / XXX
Ba200 / 150-25 300 220-400 25 28-20 1450 70 2-4 29.17 Y225s-IV / XXXVII
Ba200 / 150-40 300 220-400 40 43-37 1450 72 2-3 45.37 Y250m-IV / LV
Ba200 / 150-60 300 220-400 60 64-68 1450 75 1-2 65.33 Y280m-IV / XC
Ba200 / 200-20 400 300-500 20 23-17 1450 78 2-5 27.92 Y225s-IV / XXXVII
Ba200 / 200-40 450 320-550 40 44-36 1450 70 2-3 70 Y280m-IV / XC
Ba250 / 200-16 500 350-700 16 20-13 1450 76 2-5 28.65 Y225s-IV / XXXVII
Ba250 / 200-22 500 350-700 20 23-18.5 1450 72 2-5 37.8 Y225m-IV / XLV
Ba250 / 200-32 500 350-700 32 35-28 1450 70 1-3 62.2 Y280m-IV / XC
Ba250 / 200-50 500 300-750 50 54-47 1450 75 1-2 90.74 Y315s-IV / CX
Ba250 / 250-15 550 380-780 15 19-12 1450 70 2-5 38.5 Y225m-IV / XLV
Ba250 / 250-20 600 620-800 20 24-15 1450 72 2-5 32.67 Y225m-IV / XLV
Ba250 / 250-30 600 400-800 30 48-36 1450 78 1-3 62.8 Y280s, IV / LXXV
Ba300 / 250-10 680 450-750 10 13-8 960 76 2-5 24.36 Y250m-VI / XXXVII
Ba300 / 250-12 800 500-1000 12 15-10 730 74 2-5 35.31 Y280m-VIII / XLV
Ba300 / 250-16 800 500-1000 16 18.5-12 960 81 2-4 43.02 Y280m-VI / LV
Ba300 / 250-25 800 500-1000 25 28-22 1450 78 2-4 69.8 Y280m-IV / XC
Ba300 / 250-32 800 500-1000 32 34.5-30 1450 68 2-4 102.5 Y315M-IV / CXXXII
Ba300 / 250-20 1000 650-1250 20 22-18 1450 80 2-5 68.06 Y280m-IV / XC
Ba300 / 300-10 1100 900-1200 10 12-8 960 81 2-4 36.97 Y280s-VI / XLV
Ba300 / 300-20 1000 800-1180 20 22-16 1450 78 2-4 69.8 Y280m-IV / XC
Ba300 / 300-30 900 750-1050 30 34-25 1450 76 1-3 96.7 Y315M-IV / CXXXII
Ba300 / 300-40 900 800-1000 40 44-36 1450 72 1-3 136.11 Y315M-IV / CLX
Ba350 / 300-16 1200 980-1350 16 20-13 1450 82 2-5 63.74 Y280s, IV / LXXV
Ba350 / 300-25 1260 1100-1350 25 28-22 1450 80 2-3 107.18 Y315M-IV / CXXXII
Ba350 / 300-35 1100 950-1200 35 38-32 1450 78 1-3 134.37 Y315M-IV / CLX
Ba350 / 300-45 1100 950-1200 45 48-42 1450 76 1-3 177.3 Y355L-IV / CCXX

Related Products

Volumen ad Top