Незасоряющийся насос для пульпы типа BA
обзор
Насос для пульпы типа BA — это новое поколение серии насосов для пульпы, оптимизированное нашим заводом., который широко используется в производстве бумаги, химическое волокно, варка целлюлозы и другие условия труда. Подходит для всех видов целлюлозы., хлопковая целлюлоза, древесная масса, химическое волокно и волокно. Он имеет характеристики отсутствия закупорки и широкой концентрации инфузии.. Установочный размер этой серии насосов соответствует стандарту Scampump., а переливная часть может быть изготовлена из различных материалов, чтобы быть подходящим для различных условий коррозии.
Конструктивные особенности
а. Насос типа BA оснащен полуоткрытым рабочим колесом., и уплотнение принимает различные формы уплотнения, такие как двойная торцевая поверхность., одиночная торцевая грань, сальник, упаковка, динамическое уплотнение, и т. д., что исключает явление бега, бег, капает и протекает, и продлевает период обслуживания.
б. Установочный размер соответствует стандарту Scampump., и части сверхтока изготовлены из различных материалов., чтобы быть подходящим для различных условий коррозии.
с. Температура транспортируемой жидкости меньше или равна 120°C., и концентрация суспензии, подлежащей транспортировке, составляет 2 ~ 5%. Когда специально разработан, оно может достичь 8%.
Таблица параметров модели
|
Модель |
Емкость м/ч |
Голова
м |
Скорость об/мин |
Эффективность % |
Цветность % |
Мощность вала кВт |
Мощность двигателя кВт |
||
|
Рейтинг |
Использовать связанный |
Рейтинг |
Использовать связанный |
||||||
| БА125/100-12 | 70 | 50-95 | 12 | 18-8 | 2960 | 70 | 2-4 | 3.27 | Y132S1-2/5,5 |
| БА125/100-20 | 70 | 50-95 | 20 | 25-15 | 2960 | 70 | 2-3.5 | 5.44 | Y132S2-2/7,5 |
| БА125/100-30 | 70 | 50-90 | 30 | 36-20 | 2960 | 68 | 2-3 | 8.41 | Y160M1-2/11 |
| БА125/100-45 | 70 | 50-90 | 45 | 50-40 | 2960 | 60 | 2-3 | 14.3 | Y160L-2/18,5 |
| БА150/100-15 | 120 | 90-160 | 15 | 20-9 | 1450 | 68 | 2-3 | 7.2 | Я160М-4/11 |
| БА150/100-25 | 120 | 90-160 | 25 | 30-15 | 1450 | 66 | 2-4 | 12.37 | Y160L-4/15 |
| БА150/100-40 | 120 | 95-150 | 40 | 46-30 | 1450 | 62 | 2-4 | 21.1 | Y200L-4/30 |
| БА150/150-18 | 180 | 140-240 | 18 | 22-12 | 1450 | 72 | 2-6 | 12.25 | Y160L-4/15 |
| БА150/150-25 | 180 | 140-240 | 25 | 30-18 | 1450 | 70 | 2-4 | 17.5 | Y200L-4/30 |
| БА150/150-32 | 180 | 150-230 | 32 | 38-20 | 1450 | 68 | 2-4 | 23.1 | Y225S-4/37 |
| БА150/150-45 | 180 | 150-230 | 45 | 50-40 | 1450 | 68 | 2-3 | 32.43 | Я225М-4/45 |
| БА200/125-25 | 200 | 160-280 | 25 | 30-18 | 1450 | 70 | 2-5 | 19.45 | Y200L-4/30 |
| БА200/125-35 | 200 | 160-280 | 35 | 38-30 | 1450 | 69 | 2-4 | 27.62 | Y225S-4/37 |
| БА200/150-20 | 300 | 250-350 | 20 | 23-16 | 1450 | 75 | 2-6 | 21.78 | Y200L-4/30 |
| БА200/150-25 | 300 | 220-400 | 25 | 28-20 | 1450 | 70 | 2-4 | 29.17 | Y225S-4/37 |
| БА200/150-40 | 300 | 220-400 | 40 | 43-37 | 1450 | 72 | 2-3 | 45.37 | Я250М-4/55 |
| БА200/150-60 | 300 | 220-400 | 60 | 64-68 | 1450 | 75 | 1-2 | 65.33 | Я280М-4/90 |
| БА200/200-20 | 400 | 300-500 | 20 | 23-17 | 1450 | 78 | 2-5 | 27.92 | Y225S-4/37 |
| БА200/200-40 | 450 | 320-550 | 40 | 44-36 | 1450 | 70 | 2-3 | 70 | Я280М-4/90 |
| БА250/200-16 | 500 | 350-700 | 16 | 20-13 | 1450 | 76 | 2-5 | 28.65 | Y225S-4/37 |
| БА250/200-22 | 500 | 350-700 | 20 | 23-18.5 | 1450 | 72 | 2-5 | 37.8 | Я225М-4/45 |
| БА250/200-32 | 500 | 350-700 | 32 | 35-28 | 1450 | 70 | 1-3 | 62.2 | Я280М-4/90 |
| БА250/200-50 | 500 | 300-750 | 50 | 54-47 | 1450 | 75 | 1-2 | 90.74 | Y315S-4/110 |
| БА250/250-15 | 550 | 380-780 | 15 | 19-12 | 1450 | 70 | 2-5 | 38.5 | Я225М-4/45 |
| БА250/250-20 | 600 | 620-800 | 20 | 24-15 | 1450 | 72 | 2-5 | 32.67 | Я225М-4/45 |
| БА250/250-30 | 600 | 400-800 | 30 | 48-36 | 1450 | 78 | 1-3 | 62.8 | Y280S-4/75 |
| БА300/250-10 | 680 | 450-750 | 10 | 13-8 | 960 | 76 | 2-5 | 24.36 | Я250М-6/37 |
| БА300/250-12 | 800 | 500-1000 | 12 | 15-10 | 730 | 74 | 2-5 | 35.31 | Я280М-8/45 |
| БА300/250-16 | 800 | 500-1000 | 16 | 18.5-12 | 960 | 81 | 2-4 | 43.02 | Я280М-6/55 |
| БА300/250-25 | 800 | 500-1000 | 25 | 28-22 | 1450 | 78 | 2-4 | 69.8 | Я280М-4/90 |
| БА300/250-32 | 800 | 500-1000 | 32 | 34.5-30 | 1450 | 68 | 2-4 | 102.5 | Я315М-4/132 |
| БА300/250-20 | 1000 | 650-1250 | 20 | 22-18 | 1450 | 80 | 2-5 | 68.06 | Я280М-4/90 |
| БА300/300-10 | 1100 | 900-1200 | 10 | 12-8 | 960 | 81 | 2-4 | 36.97 | Y280S-6/45 |
| БА300/300-20 | 1000 | 800-1180 | 20 | 22-16 | 1450 | 78 | 2-4 | 69.8 | Я280М-4/90 |
| БА300/300-30 | 900 | 750-1050 | 30 | 34-25 | 1450 | 76 | 1-3 | 96.7 | Я315М-4/132 |
| БА300/300-40 | 900 | 800-1000 | 40 | 44-36 | 1450 | 72 | 1-3 | 136.11 | Я315М-4/160 |
| БА350/300-16 | 1200 | 980-1350 | 16 | 20-13 | 1450 | 82 | 2-5 | 63.74 | Y280S-4/75 |
| БА350/300-25 | 1260 | 1100-1350 | 25 | 28-22 | 1450 | 80 | 2-3 | 107.18 | Я315М-4/132 |
| БА350/300-35 | 1100 | 950-1200 | 35 | 38-32 | 1450 | 78 | 1-3 | 134.37 | Я315М-4/160 |
| БА350/300-45 | 1100 | 950-1200 | 45 | 48-42 | 1450 | 76 | 1-3 | 177.3 | Y355L-4/220 |
